メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
適用される産業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場の、家の使用、小売り、食料品店、建築工事、食糧及び飲料の店 | 展示室の場所: | ベトナム、フィリピン、メキシコ、タイ、カザフスタン、ナイジェリア、ウズベキスタン、タジキスタン |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
タイプ: | 蒸発器 | 適用する: | 冷蔵庫部品 |
保証: | 1 年 | 冷却剤: | R-22/404 |
材料: | 銅 | 冷却容量: | 1.2-144kw |
高いtemperatre: | 4.5mm | 中気温: | 6.0mm |
低温: | 9mm | 電圧: | 220/380 |
ブランド: | カイデリ | テスト: | 2.6Mpa |
ファン: | 軸性 | 保証後のサービス: | オンラインサポート |
地元サービス 場所: | ない | 販売形態: | 新しい製品2023 |
販売後サービス: | オンラインサポート | 港: | ニンポー/上海/広州 |
条件: | 新しい | 色: | オプション (白,緑,黒) |
製品: | 冷却ユニットが付いている冷蔵室の蒸化器のフリーザー部屋のためのKaideliのグリコールの空気クーラー | ||
ハイライト: | スピード・オペレーション エアクーラー,ハンジング構造設計 エアクーラー,冷蔵庫用エアクーラー |
製品名:Kaideli ELG グリコールエアクーラー、クールルーム蒸発器冷凍室用
1.製品の説明:
当社が開発した工業用エチレングリコールクーラーELGシリーズは、φ15銅管を採用し、グリコール水溶液を冷媒とする冷蔵冷却装置です。空冷機ELGシリーズは、それぞれ10℃、0℃、-18℃の冷蔵保管が可能です。
このシリーズの製品には次のような特徴があります。
●ケーシング:銀粉体塗装(RAL7001)を施した高品質亜鉛メッキ鋼板、強い耐食性。 2つのサイドプレートと外側の水プレートはヒンジ構造を採用しており、操作が便利で迅速です。
●蒸発器エンドプレートはアルミニウムプレートを採用し、銅管を効果的に保護し、重量を軽減します。
●二重水プレート設計:外側の水プレートは角張った構造を採用し、スムーズな排水、排水死角なし。内水受け皿はアルミ板のフリューム構造を採用。凝縮水または解凍水は、内水皿を通って外水皿の出口に直接排出されます。
●一体型ストレッチアークを備えたロングエアダクト設計により、優れたエアフロー効果を発揮します。
●ファン径500、630には床支持脚があり、設置が容易です。
●コイル:銅管φ15、チューブ間隔50×50角配列、伝熱面積が大きく、伝熱温度差が小さく、フィンの着霜速度が遅い。
●親水性フィルムを施した波形アルミフィン、フィン間隔4.0、6.0、9.0mmで冷蔵倉庫のさまざまな温度要件に対応します。
●ファン:高出力外部ローターファン、動作温度-30℃〜60℃。ファン仕様Φ400、Φ500、Φ630、製品シリーズの異なる仕様の形成により、ユーザーはより多くの選択肢を得ることができます。
●霜取り:標準電気加熱霜取り、ステンレス鋼の加熱パイプはコイルチューブフィンと内側の水プレートに配置されており、優れた霜取り効果があります。お客様のご要望に応じて水霜取りも選択可能です。
●IP65等級の防水ジャンクションボックスと防水コネクタ、ファンと加熱パイプは独立したワイヤーボックスを採用しており、より優れた防水効果、高い信頼性を備えています。
●工場での厳しい圧力テスト、テスト圧力23bar。
2. 標準構成とオプション:
部品 | 構成 | 部品 | 構成 | ||
ケーシング | 粉体塗装を施したAl-Mg合金シート | × | フィン | アルミフィン | ○ |
粉体塗装を施したシート | ○ | 親水性アルミフィン | ● | ||
粉体塗装を施した亜鉛メッキ板 | ● | 解凍する | 空気霜取り | ○ | |
ステンレス板※ | ○ | 電熱パイプ | ● | ||
ファン | 威光モーター | ● | 水 | ○ | |
EBMモーター* | ○ | 排水管熱線 | ○ | ||
風車モーター | ○ | 風ダクト加熱ベルト | ○ |
●:標準、○:オプション、×:選択しないでください。
※:サイドディフレクターエアダクトは短めのものを使用してください。
3. 技術データシート:
3.1 フィン間隔 4.0mm
モデル |
グリコール 25% T1=-3℃、T2=2℃ Tr=10℃、RH85% |
グリコール 34% T1=-10℃、T2=-7℃ Tr=0℃、RH85% |
表面 |
チューブ 音量 |
気流 | 空気投げ | パイプを接続する | W八 | ||||
キャパ。 KW |
流れ m3/h |
キャパ。 キロワット |
流れ m3/h |
メートル2 | DMで3 | メートル3/h | メートル | 入口 | 出口 | ドレイン | kg | |
φ400ファン | ||||||||||||
ELG401/CL-ET | 5.5 | 1.0 | 3.3 | 1.1 | 26.2 | 4.1 | 3700 | 12 | 28 | 28 | 1" | 49 |
ELG401/DL-ET | 7.0 | 1.3 | 4.0 | 1.3 | 35.0 | 5.4 | 3200 | 12 | 28 | 28 | 1" | 52 |
ELG402/CL-ET | 11.0 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 52.5 | 7.5 | 7400 | 13 | 35 | 35 | 1.5インチ | 72 |
ELG402/DL-ET | 14.0 | 2.6 | 8.1 | 2.6 | 70.0 | 10.0 | 6400 | 13 | 35 | 35 | 1.5インチ | 78 |
ELG403/CL-ET | 16.5 | 3.0 | 9.8 | 3.1 | 78.7 | 11.0 | 11100 | 14 | 35 | 35 | 1.5インチ | 95 |
ELG403/DL-ET | 21.0 | 3.9 | 12.1 | 3.9 | 105.0 | 14.6 | 9600 | 14 | 35 | 35 | 1.5インチ | 104 |
ELG404/CL-ET | 22.1 | 4.1 | 13.1 | 4.2 | 105.0 | 14.5 | 14800 | 15 | 35 | 35 | 1.5インチ | 118 |
ELG404/DL-ET | 28.0 | 5.2 | 16.1 | 5.2 | 140.0 | 19.3 | 12800 | 15 | 42 | 42 | 1.5インチ | 130 |
φ500ファン | ||||||||||||
ELG501/DL-ET | 12.8 | 2.4 | 7.3 | 2.3 | 61.2 | 9.0 | 6800 | 18 | 35 | 35 | 1.5インチ | 93 |
ELG501/EL-ET | 15.3 | 2.8 | 8.4 | 2.7 | 76.5 | 11.2 | 6350 | 17 | 35 | 35 | 1.5インチ | 99 |
ELG501/FL-ET | 17.5 | 3.2 | 9.2 | 3.0 | 91.9 | 13.5 | 5500 | 17 | 35 | 35 | 1.5インチ | 104 |
ELG502/DL-ET | 25.7 | 4.7 | 14.7 | 4.7 | 122.5 | 17.1 | 13600 | 20 | 42 | 42 | 1.5インチ | 132 |
ELG502/EL-ET | 30.6 | 5.6 | 16.8 | 5.4 | 153.1 | 21.3 | 12700 | 19 | 42 | 42 | 1.5インチ | 143 |
ELG502/FL-ET | 34.9 | 6.4 | 18.4 | 5.9 | 183.7 | 25.6 | 11000 | 19 | 50 | 50 | 1.5インチ | 153 |
ELG503/DL-ET | 38.6 | 7.1 | 22.0 | 7.0 | 183.7 | 25.2 | 20400 | 22 | 50 | 50 | 2" | 180 |
ELG503/EL-ET | 43.3 | 8.0 | 23.8 | 7.6 | 216.5 | 32.7 | 19050 | 21 | 50 | 50 | 2" | 196 |
ELG503/FL-ET | 52.4 | 9.6 | 27.6 | 8.8 | 275.6 | 37.8 | 16500 | 21 | 50 | 50 | 2" | 212 |
ELG504/DL-ET | 51.4 | 9.5 | 29.4 | 9.4 | 244.9 | 33.3 | 27200 | 23 | 50 | 50 | 2" | 228 |
ELG504/EL-ET | 57.7 | 10.6 | 31.8 | 10.2 | 288.7 | 39.2 | 25400 | 22 | 50 | 50 | 2" | 249 |
ELG504/FL-ET | 69.8 | 12.8 | 36.7 | 11.8 | 367.4 | 49.9 | 22000 | 22 | 66 | 66 | 2" | 270 |
ELG505/DL-ET | 64.3 | 11.8 | 36.7 | 11.8 | 306.2 | 41.4 | 34000 | 24 | 66 | 66 | 2" | 276 |
ELG505/EL-ET | 72.2 | 13.3 | 39.7 | 12.7 | 360.9 | 48.7 | 31750 | 23 | 66 | 66 | 2" | 302 |
ELG505/FL-ET | 87.3 | 16.1 | 45.9 | 14.7 | 459.3 | 62.0 | 27500 | 23 | 66 | 66 | 2" | 328 |
φ630ファン | ||||||||||||
ELG631/DL-ET | 22.1 | 4.1 | 12.6 | 4.1 | 105.0 | 15.0 | 10000 | 28 | 42 | 42 | 1.5インチ | 125 |
ELG631/EL-ET | 26.2 | 4.8 | 14.4 | 4.6 | 131.2 | 18.8 | 9600 | 27 | 42 | 42 | 1.5インチ | 134 |
ELG631/FL-ET | 29.9 | 5.5 | 15.7 | 5.0 | 157.5 | 22.5 | 9100 | 27 | 42 | 42 | 1.5インチ | 143 |
ELG632/DL-ET | 44.1 | 8.1 | 25.2 | 8.1 | 210.0 | 28.9 | 20000 | 31 | 50 | 50 | 1.5インチ | 206 |
ELG632/EL-ET | 52.5 | 9.7 | 28.9 | 9.3 | 262.4 | 36.1 | 19200 | 30 | 50 | 50 | 1.5インチ | 224 |
ELG632/FL-ET | 59.8 | 11.0 | 31.5 | 10.1 | 314.9 | 43.3 | 18200 | 30 | 66 | 66 | 1.5インチ | 242 |
ELG633/DL-ET | 66.1 | 12.2 | 37.8 | 12.1 | 314.9 | 42.8 | 30000 | 34 | 66 | 66 | 2" | 288 |
ELG633/EL-ET | 78.7 | 14.5 | 43.3 | 13.9 | 393.7 | 53.4 | 28800 | 33 | 66 | 66 | 2" | 314 |
ELG633/FL-ET | 89.8 | 16.5 | 47.2 | 15.1 | 472.4 | 64.1 | 27300 | 33 | 66 | 66 | 2" | 341 |
ELG634/DL-ET | 88.2 | 16.2 | 50.3 | 16.1 | 419.9 | 56.6 | 40000 | 36 | 66 | 66 | 2" | 369 |
ELG634/EL-ET | 105.0 | 19.4 | 57.7 | 18.5 | 524.9 | 70.8 | 38400 | 35 | 76 | 76 | 2" | 405 |
ELG634/FL-ET | 119.7 | 22.0 | 63.0 | 20.2 | 629.9 | 84.9 | 36400 | 35 | 76 | 76 | 2" | 440 |
表中の T1 は入口温度です。エチレングリコール溶液の温度、T2 は出口温度、Tr はエチレングリコール溶液の温度です。寒い部屋の。
3.2 フィン間隔 6.0mm
型号 |
グリコール 34% T1=-10℃、T2=-7℃ Tr=0℃、相対湿度85% |
グリコール50% T1=-28℃、T2=-25℃ Tr=-18℃、RH95% |
表面 |
チューブ 音量 |
気流 | 空気投げ | パイプを接続する | W八 | ||||
キャパ。 KW |
流れ m3/h |
キャパ。 KW |
流れ m3/h |
メートル2 | DMで3 | メートル3/h | メートル | 入口 | 出口 | ドレイン | kg | |
φ400ファン | ||||||||||||
ELG401/CD-ET | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 17.8 | 4.1 | 3800 | 13 | 28 | 28 | 1" | 47 |
ELG401/DD-ET | 3.8 | 1.3 | 3.1 | 1.1 | 23.7 | 5.4 | 3450 | 13 | 28 | 28 | 1" | 50 |
ELG402/CD-ET | 6.1 | 2.0 | 5.0 | 1.8 | 35.6 | 7.5 | 7600 | 14 | 35 | 35 | 1.5インチ | 69 |
ELG402/DD-ET | 7.6 | 2.5 | 6.2 | 2.2 | 47.5 | 10.0 | 6900 | 14 | 35 | 35 | 1.5インチ | 74 |
ELG403/CD-ET | 9.1 | 3.0 | 7.5 | 2.6 | 53.4 | 11.0 | 11400 | 15 | 35 | 35 | 1.5インチ | 90 |
ELG403/DD-ET | 11.4 | 3.7 | 9.3 | 3.3 | 71.2 | 14.6 | 10350 | 15 | 35 | 35 | 1.5インチ | 98 |
ELG404/CD-ET | 12.1 | 4.0 | 10.0 | 3.5 | 71.2 | 14.5 | 15200 | 16 | 35 | 35 | 1.5インチ | 112 |
ELG404/DD-ET | 15.2 | 5.0 | 12.3 | 4.3 | 94.9 | 19.3 | 13800 | 16 | 42 | 42 | 1.5インチ | 122 |
φ500ファン | ||||||||||||
ELG501/DD-ET | 7.1 | 2.3 | 5.4 | 1.9 | 41.5 | 9.0 | 7000 | 19 | 35 | 35 | 1.5インチ | 90 |
ELG501/ED-ET | 8.3 | 2.7 | 6.2 | 2.2 | 51.9 | 11.2 | 6500 | 18 | 35 | 35 | 1.5インチ | 94 |
ELG501/FD-ET | 9.3 | 3.0 | 6.9 | 2.5 | 62.3 | 13.5 | 6100 | 18 | 35 | 35 | 1.5インチ | 99 |
ELG502/DD-ET | 14.1 | 4.5 | 10.8 | 3.8 | 83.1 | 17.1 | 14000 | 21 | 42 | 42 | 1.5インチ | 126 |
ELG502/ED-ET | 16.6 | 5.4 | 12.5 | 4.4 | 103.8 | 21.3 | 13000 | 20 | 42 | 42 | 1.5インチ | 134 |
ELG502/FD-ET | 18.7 | 6.0 | 13.7 | 4.8 | 124.6 | 25.6 | 12200 | 20 | 50 | 50 | 1.5インチ | 143 |
ELG503/DD-ET | 21.2 | 6.8 | 16.2 | 5.7 | 124.6 | 25.2 | 21000 | 23 | 50 | 50 | 2" | 170 |
ELG503/ED-ET | 23.5 | 7.5 | 17.6 | 6.2 | 146.8 | 32.7 | 19500 | 22 | 50 | 50 | 2" | 183 |
ELG503/FD-ET | 28.0 | 9.0 | 20.6 | 7.2 | 186.9 | 37.8 | 18300 | 22 | 50 | 50 | 2" | 196 |
ELG504/DD-ET | 28.2 | 9.0 | 21.6 | 7.6 | 166.1 | 33.3 | 28000 | 24 | 50 | 50 | 2" | 215 |
ELG504/ED-ET | 31.3 | 10.0 | 23.5 | 8.3 | 195.8 | 39.2 | 26000 | 23 | 50 | 50 | 2" | 232 |
ELG504/FD-ET | 37.4 | 12.0 | 27.4 | 9.6 | 249.2 | 49.9 | 24400 | 23 | 66 | 66 | 2" | 250 |
ELG505/DD-ET | 35.3 | 11.3 | 27.0 | 9.5 | 207.6 | 41.4 | 35000 | 25 | 66 | 66 | 2" | 259 |
ELG505/ED-ET | 39.2 | 12.5 | 29.4 | 10.3 | 244.7 | 48.7 | 32500 | 24 | 66 | 66 | 2" | 281 |
ELG505/FD-ET | 46.7 | 15.0 | 34.3 | 12.0 | 311.5 | 62.0 | 30500 | 24 | 66 | 66 | 2" | 303 |
φ630ファン | ||||||||||||
ELG631/DD-ET | 12.1 | 3.9 | 9.3 | 3.3 | 71.2 | 15.0 | 10300 | 29 | 42 | 42 | 1.5インチ | 119 |
ELG631/ED-ET | 14.2 | 4.6 | 10.7 | 3.8 | 89.0 | 18.8 | 9800 | 28 | 42 | 42 | 1.5インチ | 126 |
ELG631/FD-ET | 16.0 | 5.2 | 11.7 | 4.1 | 106.8 | 22.5 | 9100 | 28 | 42 | 42 | 1.5インチ | 134 |
ELG632/DD-ET | 24.2 | 7.8 | 18.5 | 6.5 | 142.4 | 28.9 | 20600 | 32 | 50 | 50 | 1.5インチ | 194 |
ELG632/ED-ET | 28.5 | 9.2 | 21.4 | 7.5 | 178.0 | 36.1 | 19600 | 31 | 50 | 50 | 1.5インチ | 209 |
ELG632/FD-ET | 32.0 | 10.3 | 23.5 | 8.3 | 213.6 | 43.3 | 18200 | 31 | 66 | 66 | 1.5インチ | 224 |
ELG633/DD-ET | 36.3 | 11.7 | 27.8 | 9.8 | 213.6 | 42.8 | 30900 | 35 | 66 | 66 | 2" | 270 |
ELG633/ED-ET | 42.7 | 13.7 | 32.0 | 11.2 | 267.0 | 53.4 | 29400 | 34 | 66 | 66 | 2" | 292 |
ELG633/FD-ET | 48.1 | 15.4 | 35.2 | 12.4 | 320.4 | 64.1 | 27300 | 34 | 66 | 66 | 2" | 315 |
ELG634/DD-ET | 48.4 | 15.5 | 37.0 | 13.0 | 284.8 | 56.6 | 41200 | 37 | 66 | 66 | 2" | 346 |
ELG634/ED-ET | 57.0 | 18.3 | 42.7 | 15.0 | 356.0 | 70.8 | 39200 | 36 | 76 | 76 | 2" | 375 |
ELG634/FD-ET | 64.1 | 20.5 | 47.0 | 16.5 | 427.2 | 84.9 | 36400 | 36 | 76 | 76 | 2" | 405 |
表中の T1 は入口温度です。エチレングリコール溶液の温度、T2 は出口温度、Tr はエチレングリコール溶液の温度です。寒い部屋の。
3.3 フィン間隔 9.0mm
モデル |
グリコール 34% T1=-10℃、T2=-7℃ Tr=0℃、相対湿度85% |
グリコール50% T1=-28℃、T2=-25℃ Tr=-18℃、RH95% |
表面 |
チューブ 音量 |
気流 | 空気投げ | パイプを接続する | W八 | ||||
キャパ。 KW |
流れ m3/h |
キャパ。 KW |
流れ m3/h |
メートル2 | DMで3 | メートル3/h | メートル | 入口 | 出口 | ドレイン | kg | |
φ400ファン | ||||||||||||
ELG401/CJ-ET | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 12.2 | 4.1 | 3900 | 14 | 28 | 28 | 1" | 47 |
ELG401/DJ-ET | 3.1 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 16.2 | 5.4 | 3650 | 14 | 28 | 28 | 1" | 50 |
ELG402/CJ-ET | 4.9 | 1.6 | 4.1 | 1.5 | 24.4 | 7.5 | 7800 | 15 | 35 | 35 | 1.5インチ | 68 |
ELG402/DJ-ET | 6.2 | 2.0 | 5.2 | 1.9 | 32.5 | 10.0 | 7300 | 15 | 35 | 35 | 1.5インチ | 73 |
ELG403/CJ-ET | 7.3 | 2.4 | 6.2 | 2.2 | 36.5 | 11.0 | 11700 | 16 | 35 | 35 | 1.5インチ | 89 |
ELG403/DJ-ET | 9.2 | 3.0 | 7.8 | 2.8 | 48.7 | 14.6 | 10950 | 16 | 35 | 35 | 1.5インチ | 97 |
ELG404/CJ-ET | 9.7 | 3.1 | 8.3 | 2.9 | 48.7 | 14.5 | 15600 | 17 | 35 | 35 | 1.5インチ | 111 |
ELG404/DJ-ET | 12.4 | 4.0 | 10.4 | 3.7 | 65.0 | 19.3 | 14600 | 17 | 42 | 42 | 1.5インチ | 120 |
φ500ファン | ||||||||||||
ELG501/DJ-ET | 5.4 | 1.8 | 4.5 | 1.6 | 28.4 | 9.0 | 7380 | 20 | 35 | 35 | 1.5インチ | 89 |
ELG501/EJ-ET | 6.4 | 2.1 | 5.3 | 1.9 | 35.5 | 11.2 | 6800 | 19 | 35 | 35 | 1.5インチ | 93 |
ELG501/FJ-ET | 7.2 | 2.3 | 6.0 | 2.1 | 42.6 | 13.5 | 6350 | 19 | 35 | 35 | 1.5インチ | 98 |
ELG502/DJ-ET | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.2 | 56.9 | 17.1 | 14760 | 22 | 42 | 42 | 1.5インチ | 124 |
ELG502/EJ-ET | 12.8 | 4.1 | 10.7 | 3.8 | 71.1 | 21.3 | 13600 | 21 | 42 | 42 | 1.5インチ | 132 |
ELG502/FJ-ET | 14.5 | 4.7 | 11.9 | 4.2 | 85.3 | 25.6 | 12700 | 21 | 50 | 50 | 1.5インチ | 141 |
ELG503/DJ-ET | 16.2 | 5.2 | 13.6 | 4.8 | 85.3 | 25.2 | 22140 | 24 | 50 | 50 | 2" | 168 |
ELG503/EJ-ET | 18.1 | 5.8 | 15.1 | 5.3 | 100.5 | 32.7 | 20400 | 23 | 50 | 50 | 2" | 180 |
ELG503/FJ-ET | 21.7 | 7.0 | 17.9 | 6.3 | 127.9 | 37.8 | 19050 | 23 | 50 | 50 | 2" | 193 |
ELG504/DJ-ET | 21.6 | 7.0 | 18.2 | 6.4 | 113.7 | 33.3 | 29520 | 25 | 50 | 50 | 2" | 212 |
ELG504/EJ-ET | 24.1 | 7.8 | 20.1 | 7.0 | 134.0 | 39.2 | 27200 | 24 | 50 | 50 | 2" | 228 |
ELG504/FJ-ET | 29.0 | 9.3 | 23.9 | 8.4 | 170.6 | 49.9 | 25400 | 24 | 66 | 66 | 2" | 245 |
ELG505/DJ-ET | 27.0 | 8.7 | 22.7 | 8.0 | 142.1 | 41.4 | 36900 | 26 | 66 | 66 | 2" | 256 |
ELG505/EJ-ET | 30.2 | 9.7 | 25.1 | 8.8 | 167.5 | 48.7 | 34000 | 25 | 66 | 66 | 2" | 276 |
ELG505/FJ-ET | 36.2 | 11.6 | 29.8 | 10.5 | 213.2 | 62.0 | 31750 | 25 | 66 | 66 | 2" | 297 |
φ630ファン | ||||||||||||
ELG631/DJ-ET | 9.3 | 3.0 | 7.8 | 2.8 | 48.7 | 15.0 | 10600 | 30 | 42 | 42 | 1.5インチ | 118 |
ELG631/EJ-ET | 11.0 | 3.6 | 9.1 | 3.2 | 60.9 | 18.8 | 10000 | 29 | 42 | 42 | 1.5インチ | 125 |
ELG631/FJ-ET | 12.4 | 4.0 | 10.2 | 3.6 | 73.1 | 22.5 | 9600 | 29 | 42 | 42 | 1.5インチ | 132 |
ELG632/DJ-ET | 18.5 | 6.0 | 15.6 | 5.5 | 97.5 | 28.9 | 21200 | 33 | 50 | 50 | 1.5インチ | 192 |
ELG632/EJ-ET | 21.9 | 7.0 | 18.3 | 6.5 | 121.8 | 36.1 | 20000 | 32 | 50 | 50 | 1.5インチ | 206 |
ELG632/FJ-ET | 24.9 | 8.0 | 20.5 | 7.2 | 146.2 | 43.3 | 19200 | 32 | 66 | 66 | 1.5インチ | 220 |
ELG633/DJ-ET | 27.8 | 9.0 | 23.4 | 8.2 | 146.2 | 42.8 | 31800 | 36 | 66 | 66 | 2" | 266 |
ELG633/EJ-ET | 32.9 | 10.5 | 27.4 | 9.6 | 182.7 | 53.4 | 30000 | 35 | 66 | 66 | 2" | 282 |
ELG633/FJ-ET | 37.3 | 12.0 | 30.7 | 10.8 | 219.3 | 64.1 | 28800 | 35 | 66 | 66 | 2" | 309 |
ELG634/DJ-ET | 37.0 | 12.0 | 31.2 | 10.9 | 194.9 | 56.6 | 42400 | 38 | 66 | 66 | 2" | 340 |
ELG634/EJ-ET | 43.8 | 14.0 | 36.5 | 12.8 | 243.6 | 70.8 | 40000 | 37 | 76 | 76 | 2" | 369 |
ELG634/FJ-ET | 49.7 | 16.0 | 40.9 | 14.5 | 292.4 | 84.9 | 38400 | 37 | 76 | 76 | 2" | 397 |
表中の T1 は入口温度です。エチレングリコール溶液の温度、T2 は出口温度、Tr はエチレングリコール溶液の温度です。寒い部屋の。
4. 電気パラメータ表:
モデル | Fモーター | 電気霜取り | |||||
電圧(V) | 入力(W) | 電流(A) | 速度(r/min) | コイル(KW) | トレイ(KW) | 合計(KW) | |
ELG401/C* | 380-3 | 205 | 0.51 | 1380 | 3×0.6 | 1×0.6 | 2.4 |
ELG401/D* | 380-3 | 205 | 0.51 | 1380 | 4×0.6 | 1×0.6 | 3.0 |
ELG402/C* | 380-3 | 410 | 1.02 | 1380 | 3×1.1 | 1×1.1 | 4.4 |
ELG402/D* | 380-3 | 410 | 1.02 | 1380 | 4×1.1 | 1×1.1 | 5.5 |
ELG403/C* | 380-3 | 615 | 1.53 | 1380 | 3×1.6 | 1×1.6 | 6.4 |
ELG403/D* | 380-3 | 615 | 1.53 | 1380 | 4×1.6 | 1×1.6 | 8.0 |
ELG404/C* | 380-3 | 820 | 2.04 | 1380 | 3×2.0 | 1×2.0 | 8.0 |
ELG404/D* | 380-3 | 820 | 2.04 | 1380 | 4×2.0 | 1×2.0 | 10.0 |
ELG501/D* | 380-3 | 500 | 0.95 | 1380 | 4×0.8 | 2×0.8 | 4.8 |
ELG501/E* | 380-3 | 500 | 0.95 | 1380 | 6×0.8 | 2×0.8 | 6.4 |
ELG501/F* | 380-3 | 500 | 0.95 | 1380 | 6×0.8 | 2×0.8 | 6.4 |
ELG502/D* | 380-3 | 1000 | 1.9 | 1380 | 4×1.6 | 2×1.6 | 9.6 |
ELG502/E* | 380-3 | 1000 | 1.9 | 1380 | 6×1.6 | 2×1.6 | 12.8 |
ELG502/F* | 380-3 | 1000 | 1.9 | 1380 | 6×1.6 | 2×1.6 | 12.8 |
ELG503/D* | 380-3 | 1500 | 2.85 | 1380 | 4×2.3 | 2×2.3 | 13.8 |
ELG503/E* | 380-3 | 1500 | 2.85 | 1380 | 6×2.3 | 2×2.3 | 18.4 |
ELG503/F* | 380-3 | 1500 | 2.85 | 1380 | 6×2.3 | 2×2.3 | 18.4 |
ELG504/D* | 380-3 | 2000年 | 3.8 | 1380 | 4×3.0 | 2×3.0 | 18.0 |
ELG504/E* | 380-3 | 2000年 | 3.8 | 1380 | 6×3.0 | 2×3.0 | 24.0 |
ELG504/F* | 380-3 | 2000年 | 3.8 | 1380 | 6×3.0 | 2×3.0 | 24.0 |
ELG505/D* | 380-3 | 2500 | 4.75 | 1380 | 4×3.7 | 2×3.7 | 22.2 |
ELG505/E* | 380-3 | 2500 | 4.75 | 1380 | 6×3.7 | 2×3.7 | 29.6 |
ELG505/F* | 380-3 | 2500 | 4.75 | 1380 | 6×3.7 | 2×3.7 | 29.6 |
ELG631/D* | 380-3 | 800 | 1.6 | 1320 | 6×1.1 | 2×1.1 | 8.8 |
ELG631/E* | 380-3 | 800 | 1.6 | 1320 | 9×1.1 | 2×1.1 | 12.1 |
ELG631/F* | 380-3 | 800 | 1.6 | 1320 | 9×1.1 | 2×1.1 | 12.1 |
ELG632/D* | 380-3 | 1600 | 3.2 | 1320 | 6×2.0 | 2×2.0 | 16.0 |
ELG632/E* | 380-3 | 1600 | 3.2 | 1320 | 9×2.0 | 2×2.0 | 22.0 |
ELG632/F* | 380-3 | 1600 | 3.2 | 1320 | 9×2.0 | 2×2.0 | 22.0 |
ELG633/D* | 380-3 | 2400 | 4.8 | 1320 | 6×3.0 | 2×3.0 | 24.0 |
ELG633/E* | 380-3 | 2400 | 4.8 | 1320 | 9×3.0 | 2×3.0 | 33.0 |
ELG633/F* | 380-3 | 2400 | 4.8 | 1320 | 9×3.0 | 2×3.0 | 33.0 |
ELG634/D* | 380-3 | 3200 | 6.4 | 1320 | 6×4.0 | 2×4.0 | 32.0 |
ELG634/E* | 380-3 | 3200 | 6.4 | 1320 | 9×4.0 | 2×4.0 | 44.0 |
ELG634/F* | 380-3 | 3200 | 6.4 | 1320 | 9×4.0 | 2×4.0 | 44.0 |
5.正しい蒸発器を選択する方法:
一般的に、蒸発器容量 = 冷蔵室冷却能力 * 1.15 を選択してください。
1.低温室温が0℃付近の場合、フィンスペースは4.5mmを選定してください。
蒸発器の選択=1.0*Q0
2.冷蔵室温度が-18℃程度の場合、フィンスペースは6mmを選定してください。
蒸発器の選択=1.1*Q0
3. 冷蔵室温度が-25℃程度の場合、フィンスペースは9mmを選定してください。
蒸発器の選択=1.27*Q0
備考:オプションで水デフロストタイプ、ホットガスデフロストタイプもございます。
カスタマイズされた仕様詳細についてはメッセージを残してください。
6.他の関連製品を知りたいですか?-詳細な仕様については、画像をクリックしてください。
7.品質を保証するにはどうすればよいですか?何か手続きはありますか?
当社の品質管理部門が各ステップを確認します
8.工場はありますか?
私たちは1995年に設立され、28年間発展してきた工場であり、すべてのお客様に歓迎されています。皆様のサポートのおかげで、私たちは現在300人を超える大家族になり、50000平方メートルをカバーしています。そして、あなたのサポートは私たちの夢を継続するために非常に重要です。新鮮で健康的な食べ物を食べること。
9.展示会に参加しますか?
毎年、国内および海外の展示会に参加します。また、代理店が展示会に参加するのをサポートします。ぜひご参加ください。
10.当社を選んだ理由
プロフェッショナル: 28 年間、冷凍設備の 1 つに集中してきました。
私たちが使用する材料は十分です
証明書: CE、ISO、および特殊圧力装置の製造に関する証明書
11.プロジェクトの参照?
12.よくある質問
1、Q:工場の住所はどこですか?
A:私たちは工場であり、冷凍機器の生産基地、浙江省盛州にあります。
2、Q: パッケージは何ですか?
A: 当社のパッケージはカスタム要件に準拠しており、元の木材は含まれていません。
3、Q:MOQは何ですか?
A:通常商品は1セットからご注文可能です。
4、Q: サンプルを提供できますか?
A: はい、サンプルを提供できます。お客様の負担でコストと配送を提供します。
5、Q: リストに製品が見つかりません。
A: 直接ご連絡ください。
6、Q: 工場を確認するにはどうすればよいですか?
A:私たちは第三者が検証したビューローベリタスレポートの文書を持っています。会社のページでダウンロードするか、私にメッセージを残して取得することができます。