メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
適用される産業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場の、家の使用、小売り、食料品店、建築工事、食糧及び飲料の店 | 展示室の場所: | ベトナム、フィリピン、メキシコ、タイ、カザフスタン、ナイジェリア、ウズベキスタン、タジキスタン |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
タイプ: | 涼しい | 保証: | 1 年 |
色: | ホワイト | 容量: | 1.2kw-114kw |
パワー: | 220V/380V | テスト: | 2.6Mpa |
フィン素材: | alluminum | シート: | 塗られた汚れ板 |
ファン: | 軸性 | noice: | 低い |
霜を取り除きなさい: | 水/電気/熱いガス | 汁受け: | そうだ |
保証後のサービス: | オンラインサポート | 地元サービス 場所: | ない |
販売後サービス: | オンラインサポート | 港: | ニンポー/上海/広州 |
条件: | 新しい | 色: | オプション (白,緑,黒) |
ハイライト: | カスタマイズできるエアクーラー,冷房 エアクーラー,貯蔵用エアクーラー |
製品名:カイデリステンレス鋼エアクーラーコールドルーム用の蒸発器
すべての部品銅、ファン、フィン、および屋外で有名なブランドを選択し、カスタマイズできます。
2。モデルを選択する方法と仕様とは何ですか?
ノミネート:kudl016-e2c
k(kaideli)u(unit cooler)d(天井タイプ)l/d/j(高/中/低温度)016(冷却面の面積)
-e(電気霜取り)2/3/4(ファン数量)C(デザインタイプ)
dl-high温度タイプ(寒冷室温度12℃〜-2℃)フィンスペース:4.5mm | |||||||||||
モデル | 容量 | エリア | 数量 | ファンφ | 気流 | エアプレス | ショット範囲 | 力 | 霜取りコイル | ドリップパン | Vol。 |
(KW) | (M2) | (mm) | (m2/h) | (PA) | (m) | (w) | (kw/l) | (KW) | (v) | ||
kudl016-e2c | 3.2 | 16 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36x4 | 0.36x2 | 380 |
kudl020-e2c | 4.1 | 20 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37x4 | 0.37x2 | 380 |
kudl030-e2c | 6.1 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x4 | 0.46x2 | 380 |
kudl040-e2c | 8 | 40 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
kudl060-e2c | 11.2 | 60 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x6 | 0.51x2 | 380 |
kudl080-e2c | 16.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x6 | 0.61x2 | 380 |
kudl105-e2c | 21.5 | 105 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x6 | 0.81x2 | 380 |
kudl135-e3c | 27.6 | 135 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x6 | 0.83x4 | 380 |
kudl160-e3c | 32.8 | 160 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x6 | 1.0x4 | 380 |
kudl185-e4c | 37.6 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x6 | 1.1x4 | 380 |
kudl210-e4c | 42.7 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
kudl260-e3c | 52.9 | 260 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
kudl330-e4c | 67.6 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
kudl400-e4c | 82 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
dd-medium温度タイプ(寒冷室温度-2-〜-10℃)フィンスペース:6.0mm | |||||||||||
モデル | 容量 | エリア | 数量 | ファンφ | 気流 | エアプレス | ショット範囲 | 力 | 霜取りコイル | ドリップパン | Vol。 |
(KW) | (M2) | (mm) | (m2/h) | (PA) | (m) | (w) | (kw/l) | (KW) | (v) | ||
kudd012-e2c | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
kudd015-e2c | 2.8 | 15 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
kudd022-e2c | 3.7 | 22 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
kudd030-e2c | 5.7 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
kudd040-e2c | 7.5 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
kudd060-e2c | 11.4 | 60 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
kudd080-e2c | 15.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
kudd100-e3c | 18.7 | 100 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
kudd120-e3c | 22.4 | 120 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
kudd140-e4c | 26.2 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
kudd160-e4c | 30 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
kudd200-e3c | 37.4 | 200 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
kudd250-e4c | 46.8 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
kudd300-e4c | 56.2 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
dj-温度タイプ(寒い室温-10 ℃〜-31℃)フィンスペース:9.0mm | |||||||||||
モデル | 容量 | エリア | 数量 | ファンφ | 気流 | エアプレス | ショット範囲 | 力 | 霜取りコイル | ドリップパン | Vol。 |
(KW) | (M2) | (mm) | (m2/h) | (PA) | (m) | (w) | (kw/l) | (KW) | (v) | ||
kudj008-e2c | 1.2 | 8 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
kudj010-e2c | 1.5 | 10 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
kudj020-e2c | 3.3 | 20 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
kudj040-e2c | 7.1 | 40 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
kudj055-e2c | 8.9 | 55 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
kudj070-e3c | 11.5 | 70 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
kudj085-e3c | 14.3 | 85 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
kudj100-e4c | 17.1 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
kudj115-e4c | 19.6 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
kudj140-e3c | 23.8 | 140 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDJ170-E4C | 29.8 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ210-E4C | 35.7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 |
1.3x4 |
380 |
正しい蒸発器を選択する方法:
通常、蒸発器容量=コールドルーム冷却容量 *1.15を選択します
1.寒い室温が約0の場合は、フィンスペースとして4.5mmを選択します。
蒸発器選択= 1.0*Q0
2.寒い室温が約-18℃の場合、6mmをフィンスペースとして選択します。
蒸発器選択= 1.1*Q0
3.寒い室温が約-25℃の場合は、9mmをフィンスペースとして選択します。
蒸発器選択= 1.27*Q0
備考:水の霜取りと高温ガスの霜取りタイプもオプションです。
カスタマイズされた仕様では、詳細についてはメッセージが残ります。
3.他の関連製品を知っていますか? - 詳細な仕様のために画像をクリックする
4.品質を保証する方法は?手順はありますか?
QC部門は、各ステップを確認します
5.工場ですか?
私たちは1995年に設立され、すべての顧客に歓迎され、28歳まで開発されています。あなたのすべてのサポートのために、私たちは300人以上の大家族であり、50000平方メートルをカバーしています。
6.展示会に出席しますか?
毎年、国内および外国の展示会に出席します。また、エージェントが展示会に参加することをサポートします。ようこそ。
7.いつ私たちを選んだのか
専門家:28年は、1つの凍結環境に焦点を当てています
私たちが十分に使用する材料
証明書:CE、ISO、および特別な圧力装置の生産のセチフセート
8.参照のプロジェクト?
9.FAQ
1、Q:工場住所はどこにありますか?
A:私たちは工場であり、Zejiang州の基地Shengzhouを生産する冷凍機器にあります。
2、Q:あなたのパッケージは何ですか?
A:私たちのパッケージは、元の木材を含めないようにカスタムに準拠しています。
3、Q:あなたのMOQは何ですか?
A:通常の製品は1セットから注文できます。
4、Q:サンプルを提供できますか?
A:はい、サンプルを提供できます。
5、Q:リストに製品が見つかりませんか?
A:直接私に連絡してください。
6、Q:工場を確認するにはどうすればよいですか?
A:Bureau Veritasレポートの第三者検証文書があります。会社ページにダウンロードするか、メッセージを送信することができます。