メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
Applicable Industries: | Hotels, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Home Use, Retail, Food Shop, Construction works , Food & Beverage Shops,Logistics cold chain | Showroom Location: | Viet Nam, Philippines, Mexico, Thailand, Kazakhstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan |
---|---|---|---|
Video outgoing-inspection: | Provided | 機械試験報告: | 提供 |
Type: | Evaporator | Application: | Refrigeration Parts |
保証: | 1年 | Refrigerant: | R-22/404 |
Material: | copper | 冷却容量: | 1.2-144kw |
High temperatre: | 4.5mm | 中気温: | 6.0mm |
Low temperature: | 9mm | Voltage: | 220/380 |
Brand: | Kaideli | Test: | 2.6Mpa |
Fan: | Axial | 保証後のサービス: | オンラインサポート |
Local Service Location: | None | Marketing Type: | New Product 2020 |
After-sales Service Provided: | Online support | Port: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou |
Conditon: | New | Color: | Option (White,green,black) |
ハイライト: | 次の世代エアクーラー,全冷室エアクーラー |
1。製品の紹介:
2。技術パラメーターリスト
電気デフロスト天井の効率的なエアクーラーの技術パラメータ:4.5mm
モデル | 冷蔵容量KW | チューブボリューム | ファンパラメーター | 解凍(電気暖房) | |||||
SC1 | SC2 | DM3 | 风叶数量x直径 ファンの数字x直径 |
功率W パワーw |
风量m3/h 空気量m3/h |
射程m 範囲m |
盘管kw*支 コイルKW * PCS |
水盘kw*支 ウォータートレイKW * PC |
|
Gudl501c | 6.7 | 4.6 | 3.2 | 1x∅500 | 1x414 | 5000 | 12 | 0.28*6 | 0.28*2 |
Gudl501d | 8.1 | 5.6 | 4.3 | 1x∅500 | 1x460 | 4900 | 12 | 0.30*6 | 0.30*2 |
gudl501e | 9.8 | 6.7 | 5.4 | 1x∅500 | 1x460 | 4500 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
gudl601e | 16.6 | 11.4 | 9.2 | 1x∅600 | 1x780 | 7500 | 15 | 0.40*8 | 0.4*2 |
Gudl502d | 22.2 | 15.3 | 11.8 | 2x∅500 | 2x460 | 11500 | 13 | 0.72*6 | 0.72*2 |
Gudl602d | 28.9 | 19.9 | 14.7 | 2x∅600 | 2x780 | 16500 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
gudl602e | 33.8 | 23.3 | 18.4 | 2x∅600 | 2x780 | 15200 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
gudl602f | 37.8 | 26.1 | 22.1 | 2x∅600 | 2x780 | 14500 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
Gudl632d | 40.7 | 28.1 | 23.7 | 2x∅630 | 2x800 | 19000 | 19 | 0.95*10 | 0.95*2 |
gudl632e | 44.1 | 30.4 | 26.9 | 2x∅630 | 2x800 | 18000 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
gudl603f | 54.5 | 37.6 | 32.3 | 3x∅600 | 3x780 | 20500 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
gudl633f | 66.8 | 46.1 | 38.8 | 3x∅630 | 3x800 | 25500 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
電気霜取りの効率的なエアクーラーの技術パラメーター天井間隔:6.0mm
モデル | 冷蔵容量KW | チューブボリューム | ファンパラメーター | 解凍(電気暖房) | ||||||
SC1 | SC2 | SC3 | DM3 | ファンの数字x直径 | パワーw | 空気量m3/h | 範囲m | コイルKW * PCS | ウォータートレイKW * PC | |
gudd501c | 5.6 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 1x∅500 | 1x414 | 5200 | 12 | 0.28*8 | 0.28*2 |
gudd501d | 7.1 | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 1x∅500 | 1x460 | 5100 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
gudd501e | 8.2 | 5.9 | 4.6 | 5.4 | 1x∅500 | 1x460 | 4800 | 12 | 0.30*10 | 0.30*2 |
gudd601e | 14.4 | 10.3 | 8.1 | 9.2 | 1x∅600 | 1x780 | 8200 | 15 | 0.40*10 | 0.4*2 |
gudd502d | 18.3 | 13.1 | 10.3 | 11.8 | 2x∅500 | 2x460 | 12000 | 13 | 0.72*8 | 0.72*2 |
Gudd602d | 24.1 | 17.2 | 13.6 | 14.7 | 2x∅600 | 2x780 | 17000 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
gudd602e | 29.1 | 20.8 | 16.4 | 18.4 | 2x∅600 | 2x780 | 16400 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
gudd602f | 32.1 | 22.9 | 18.1 | 22.1 | 2x∅600 | 2x780 | 15500 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
Gudd632d | 33.7 | 24.1 | 19.0 | 23.7 | 2x∅630 | 2x800 | 20000 | 19 | 0.95*12 | 0.95*2 |
gudd632e | 37.2 | 26.6 | 21.0 | 26.9 | 2x∅630 | 2x800 | 19000 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
gudd603f | 46.8 | 33.4 | 26.4 | 32.3 | 3x∅600 | 3x780 | 22000 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
gudd633f | 56.7 | 40.5 | 32.0 | 38.8 | 3x∅630 | 3x800 | 26500 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
電気デフロスト天井の効率的なエアクーラーの技術パラメータ:9.0mm
モデル | 冷蔵容量KW | チューブ容量 | ファンパラメーター | 解凍(電気暖房) | ||||||
SC3 | SC4 | SC5 | DM3 | ファンの数字x直径 | パワーw | 空気量m3/h | 範囲m | コイルKW * PCS | ウォータートレイKW * PC | |
gudj501c | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 1x∅500 | 1x414 | 5300 | 12 | 0.28*8 | 0.28*2 |
gudj501d | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 4.3 | 1x∅500 | 1x460 | 5500 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
gudj501e | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 5.4 | 1x∅500 | 1x460 | 5100 | 12 | 0.30*10 | 0.30*2 |
gudj601e | 6.5 | 5.2 | 5.0 | 9.2 | 1x∅600 | 1x780 | 8300 | 15 | 0.40*10 | 0.4*2 |
gudj502d | 8.3 | 6.6 | 6.3 | 11.8 | 2x∅500 | 2x460 | 12500 | 13 | 0.72*8 | 0.72*2 |
Gudj602d | 10.8 | 8.5 | 7.8 | 14.7 | 2x∅600 | 2x780 | 17500 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
gudj602e | 13.3 | 10.6 | 10.2 | 18.4 | 2x∅600 | 2x780 | 17000 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
gudj602f | 14.5 | 11.6 | 11.1 | 22.1 | 2x∅600 | 2x780 | 16000 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
Gudj632d | 15.8 | 12.6 | 12.1 | 23.7 | 2x∅630 | 2x800 | 21000 | 19 | 0.95*12 | 0.95*2 |
gudj632e | 17.7 | 14.1 | 13.5 | 26.9 | 2x∅630 | 2x800 | 20500 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
gudj603f | 21.4 | 17.1 | 16.4 | 32.3 | 3x∅600 | 3x780 | 23000 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
Gudj633f | 25.4 | 20.3 | 19.5 | 38.8 | 3x∅630 | 3x800 | 27000 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
電気霜取りの効率的なエアクーラーの全体的な寸法と設置サイズ天井間隔:4.5mm
モデル | インターフェイス仕様(mm) | 全体的な寸法b*t*h | インストール寸法 | ウェイト | アウトラインアイコン | |||||
インレットパイプ/リターンパイプ | 排水(インチ) | l* w* h(mm):610* 1,250* 1,040 | l | E1 | E2 | E3 | f | kg | ||
Gudl501c | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | a |
Gudl501d | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 38 | a |
gudl501e | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 44 | a |
gudl601e | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 56 | a |
Gudl502d | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 80 | b |
Gudl602d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 95 | b |
gudl602e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 115 | b |
gudl602f | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 125 | b |
Gudl632d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 144 | b |
gudl632e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | b |
gudl603f | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 166 | c |
gudl633f | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 196 | c |
電気霜取りの効率的なエアクーラーの全体的な寸法と設置サイズ天井間隔:6.0mm
モデル | インターフェイス仕様(mm) | 全体的な寸法b*t*h | インストール寸法 | ウェイト | アウトラインアイコン | |||||
インレットパイプ/リターンパイプ | 排水(インチ) | l* w* h(mm):610* 1,250* 1,040 | l | E1 | E2 | E3 | f | kg | ||
gudd501c | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 35 | a |
gudd501d | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 37 | a |
gudd501e | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 43 | a |
gudd601e | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 57 | a |
gudd502d | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 78 | b |
Gudd602d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 93 | b |
gudd602e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 112 | b |
gudd602f | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 122 | b |
Gudd632d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 140 | b |
gudd632e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 154 | b |
gudd603f | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | c |
gudd633f | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 192 | c |
電気霜取りの効率的なエアクーラーの全体的な寸法と設置サイズ天井間隔:9.0mm
モデル | インターフェイス仕様(mm) | 全体的な寸法b*t*h | インストール寸法 | ウェイト | アウトラインアイコン | |||||
インレットパイプ/リターンパイプ | 排水(インチ) | l* w* h(mm):610* 1,250* 1,040 | l | E1 | E2 | E3 | f | kg | ||
gudj501c | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 34 | a |
gudj501d | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | a |
gudj501e | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 42 | a |
gudj601e | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 55 | a |
gudj502d | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 76 | b |
Gudj602d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 94 | b |
gudj602e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 114 | b |
gudj602f | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 121 | b |
Gudj632d | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 139 | b |
gudj632e | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | b |
gudj603f | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | c |
Gudj633f | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 190 | c |
3。製品の概要ビュー
注1:設計基準
標準の熱交換条件 | 吸気気温 | 蒸発温度 | 相対湿度 | 水分吸収係数 | 過熱の程度 |
SC1 | 10℃ | 0℃ | 85% | 1.35 | 6.5k |
SC2 | 0℃ | -8℃ | 85% | 1.15 | 5.2k |
SC3 | -18℃ | -25℃ | 95% | 1.05 | 4.6k |
SC4 | -25℃ | -31℃ | 95% | 1.01 | 3.9k |
SC5 | -34℃ | -40℃ | 95% | 1.01 | 3.9k |
注2:冷媒変換係数
冷媒 | 労働条件 | R22 | R404A | R507 | R134A |
補正係数 | SC1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.93 |
補正係数 | SC2 | 0.95 | 1 | 1 | 0.91 |
補正係数 | SC3 | 0.95 | 1 | 1 | 0.85 |